|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Название продукта: | Гидравлическая машина штабелевки | Расклассифицированный складывающ давление: | 2400КН |
---|---|---|---|
Ход штабелевки: | 1.9m | Скорость штабелевки: | 7.7м/мин |
Емкость крана поднимаясь: | 12 тонны | Длина поднимаясь кучи: | 14m |
Максимальная квадратная куча: | 500mm | Максимальная куча круга: | 500mm |
Высокий свет: | Гидравлическая машина кучи управляя,машина штабелевки конструкции |
Машина штабелевки серии 240Т Т-ВОРКС ЗИК гидравлическая для конкретного учреждения кучи вместо молотка без загрязнения воздуха
1. описание:
Гидравлические статические коперы отличены без шума, никакой вибрации, никакого загрязнения и никакого хлама выведенных в строительную площадку. Она может работать с кучами Х-куч, прекаст бетона и стали с различными формами, как круг, квадрат и сплющенная форма. Модели серии выстраивают в ряд от 80Т к 1200Т
Оно принят дизайну гидравлической системы большой силы и высокая подача, прекаст куча полностью зависит от гидравлического статического давления так, что кучу можно отжать в землю устойчиво и тихо.
Скорость отжимать-кучи составляя до 300-800 метров в пределах 8хоурс, которое свое довольно эффективное чем другие обычные коперы.
Этот уникальный метод конструкции с не-загрязнением постепенно случался молотка кучи.
2. применения:
3. Спецификации:
Деталь | Модель/размер | Деталь | Модель/размер |
Главный нажимая цилиндр | 180/125-1900 | Нажатие хода | 1.9м |
Ассистентский нажимая цилиндр | 180/125-1900 | Нажатие хода | 1.9м |
Поддерживая цилиндр ноги | 220/160-1600 | Ход для цилиндра аутриггера | 1.6м |
Длинный цилиндр шлюпки | 125/90-2400 | Ход для длинной шлюпки | 2.4м |
Короткий цилиндр шлюпки | 125/90-600 | Ход для короткой шлюпки | 0.6м |
Зажимать цилиндр | 250/180-30 | Зажимать коробку | тип 8силиндерс |
Емкость крана | 12Тон кс 14 метра | Насосы для нажатия кучи | 2 * А7В78 |
Бортовой поднимая домкратом механизм | Стандартный тип | Мотор двигателя для нажатия кучи | 2* 30КВ |
Главное давление деятельности | 24Мпа | Насосы для крана | 1 * 63ИКИ |
Скорость штабелевки | 7.7м/мин | Мотор двигателя для крана | 1 * 30В |
Макс закрутило кучу | 500мм | Максимальная квадратная куча | 500мм |
Минимальный работая размер | 11.1м кс 5.8м | Минимальный вес для основного корпуса | 28тон |
Вес главной машины | 90тонс | Нужный противовес | 150тонс |
Общая производительность | 240Тон |
4. особенности гидравлического статического водителя кучи:
Контактное лицо: liulan
Телефон: +8618570651536