Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Название продукта: | Гидравлическая пресса в водителе кучи | Максимальная движущая сила: | 800KN-12000KN |
---|---|---|---|
Расклассифицированный складывающ давление: | 800KN-12000KN | Складывать ход: | 1.6-1.9m |
Складывать скорость: | 6 м / мин-8,6 м / мин | Максимальный квадратный размер кучи: | ¢800mm |
Максимальный размер кучи круга: | □650mm | ||
Высокий свет: | поднимать машину домкратом кучи,машина гидравлического джак |
Серия гидравлический Джек T-WORKS ZYC в складывать машину широко используемую в мягком учреждении кучи почвы
1, описание:
Гидравлические статические коперы отличены без шума, никакой вибрации, никакого загрязнения и никакого хлама выведенных в строительную площадку. Она может работать с H-кучами, precast конкретными и стальными кучами с различными формами, как круг, квадрат и сплющенная форма. Ряд моделей серии от 80T к 1200T
Оно принято дизайну гидравлической системы большой силы и высокая подача, precast куча полностью зависит от гидравлического статического давления так, что кучу можно отжать в землю устойчиво и тихо.
Скорость отжимать-кучи составляя до 300-800 метров в пределах 8hours, которое свое довольно эффективное чем другие обычные коперы.
Этот уникальный метод конструкции с не-загрязнением постепенно случался молотка кучи.
2, применения:
3, спецификации:
Технический параметр для гидравлического статического водителя кучи | ||||||||
Параметр/тип/модель | ZYC460 | ZYC600 | ZYC700 | ZYC800 | ZYC900 | ZYC1000 | ZYC1200 | |
Расклассифицированное давление штабелевки (KN) | 4600 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 12000 | |
Складывающ скорость (m/min) | Быстрый | 8,50 | 7,00 | 7,00 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 6,00 |
Низкий уровень | 1,60 | 1,40 | 1,00 | 1,10 | 1,10 | 1,00 | 1,00 | |
Складывающ ход (m) | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | |
Побежка (m) | Продольный | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 |
Горизонтальный | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,60 | |
Ряд угла (°) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
Ход подъема (m) | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | |
Максимальная квадратная куча (mm) | максимальный | □500 | □650 | □650 | □650 | □650 | □650 | □650 |
Куча cirle Макс (mm) | максимальный | ¢600 | ¢800 | Φ800 | ¢800 | Φ800 | Φ800 | Φ800 |
Бортовой складывая космос (mm) | 1250 | 1380 | 1380 | 2800 | 1400 | 1600 | 1600 | |
Космос штабелевки Cirle (mm) | 2500 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | |
Поднимаясь вес (t) | 16 | 16 | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 | |
Длина поднимаясь кучи (m) | 16 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
Сила (KW) | Штабелевка | 111 | 111 | 111 | 141 | 141 | 165 | 165 |
Подниматься | 30 | 30 | 37 | 30 | 37 | 37 | 37 | |
Основной размер (m) | Длина работы | 13,00 | 13,80 | 14,00 | 14,70 | 14,80 | 16 | 16,8 |
Ширина работы | 7,40 | 8,12 | 8,30 | 8,52 | 8,42 | 8,90 | 9,20 | |
Transprorting высота |
3,25 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | |
Полное ≥ веса (t) | 460 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 |
4, основная структура гидравлической прессы в водителе кучи
Контактное лицо: liulan
Телефон: +8618570651536