|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Название продукта: | Гидравлический статический водитель кучи | Складывать скорость: | 11m/min |
---|---|---|---|
Поднимаясь вес: | 8T | Поднимаясь длина кучи: | 12m |
Полный вес: | 180T | Расклассифицированный складывающ давление: | 1800KN |
Высокий свет: | поднимать машину домкратом кучи,машина гидравлического джак |
180Т гидравлическое Джек в машине штабелевки для учреждения кучи Прекаст бетона
1, описание: Гидравлические статические коперы отличены без шума, никакой вибрации, никакого загрязнения и никакого хлама выведенных в строительную площадку. Она может работать с кучами Х-куч, прекаст бетона и стали с различными формами, как круг, квадрат и сплющенная форма.
2, применения:
3, спецификации:
Параметр/модель | ЗИК180 | |
---|---|---|
Тариф складывая давление (КН) | 1800 | |
Скорость штабелевки (м/мин) | Быстрый | 11,0 |
Низкий | 2,7 | |
Ход штабелевки (м) | 1,9 | |
Побежка (м) | Продольный | 2,4 |
Горизонтальный | 0,6 | |
Ряд угла (°) | 15 | |
Ход подъема (м) | 1,6 | |
Квадратная куча (мм) | Макс | 500 |
Куча круга (мм) | Макс | 500 |
Бортовая штабелевка (мм) | 450 | |
Угловой космос штабелевки (мм) | 900 | |
Поднимаясь вес (т) | 8,0 | |
Длина смертной казни через повешение кучи (м) | 12 | |
Сила (КВ) | Складывать | 60 |
Подниматься | 22 | |
Основной размер (м) | Длина работы | 9,9 |
Ширина работы | 5,5 | |
Высота Транспот | 3,0 | |
Полный вес (т) | 180 |
4. Отличает преимуществами:
Контактное лицо: Ruby
Телефон: +8618807488806